Oroscopo

I segni zodiacali giapponesi

segni zodiacali giapponesi
I segni zodiacali giapponesi sono 12 e derivano dal sistema 十二支 jūnishi (12 segni o ramificazioni).
Questa dottrina si riferisce ad un ciclo di 12 anni a cui corrispondono 12 animali ed è ispirato dalle 12 posizioni che assume giove a livello astronomico.
Gli ideogrammi usati per indicare i segni zodiacali sono differenti da quelli che si userebbero per tradurre il nome dell'animale, sono infatti specifici per il segno.
I segni si dividono in:

Segni maschili attivi:
Topo, Tigre, Drago, Cavallo, Scimmia, Cane.

Segni femminili passivi:
Bufalo, Coniglio, Serpente, Capra, Gallo, Cinghiale.

Gli elementi

five elements

Oltre al sistema dei segni si utilizza anche il 十干 (jikkan), derivato dalla dottrina Taoista.
Secondo il quale l’Universo è costituito di 5 elementi o forme di energie:
  • Acqua dominato da Mercurio.
  • Legno dominato da Giove
  • Fuoco dominato da Marte
  • Terra dominato da Saturno
  • Metallo o Oro dominato da Venere

Ogni persona nata sotto l'influenza di un elemento, avrà determinate caratteristiche che lo distinguno dagli altri dello stesso segno.
Queste sono le principali differenze di carattere a seconda dell'elemento sotto la quale influenza si è nati:
ACQUA
dolce, intelligente, emotivo e dotato di grande senso dell’umorismo. Grande intuito che compensa la scarsa volontà.
FUOCO
ama le emozioni e l’avventura, generoso ed atatto alle posizioni di comando.
LEGNO
Dotato di senso della giustizia, creatività e spirito di adattamento. Un buon lavoratore.
METALLO
forte, duro ed ambizioso, ama il denaro.
TERRA
fedele ed onesto, dotato di senso pratico e volonta, coraggioso ed ostinato.

Per ogni persona si avranno quindi:
  1. un segno zodiacale che dipende dall'anno di nascita
  2. un elemento che dipende dall'anno e dalla data di nascita
  3. un ascendente che dipende dall'ora della nascita
Se sei nato in un anno dominato dal Cavallo, avrai moltissime caratteristiche in comune con tutti quelli nati sotto lo stesso segno. Però molte sfumature del carattere dipenderanno anche dall'elemento dominante durante il tuo anno di nascita.
I nati nell'anno del Topo sotto il segno del Fuoco avranno caratteristiche differenti da quelli nati nell'anno del Topo sotto il segno dell'Acqua.

Usa la tabella qui sottostante per scoprire il tuo segno zodiacale. Cerca il tuo anno di nascita e segui il link per il tuo profilo.

Ricorda, se il tuo compleanno cade nei mesi di gennaio o febbraio, potresti appartenere al segno che precede quello segnalato nella tabella.
Per esempio, se sei nato il 28 gennaio 1970, il 1970 è l'anno del cane ed è iniziato il 6 febbraio 1970, per cui tu, essendo nato prima, appartieni al segno che precede il cane, cioè il gallo.

Se vuoi sapere quale è il tuo elemento consulta la tabella sottostante, altrimenti vai direttamente alla Tabella degli anni




Topo 子 (ね、ne)

Simbolo fertilità e felicità, ambizioso e sincero. Compatibile con i segni zodiacali del Drago e della Scimmia. Il suo opposto è il Cavallo.
DalAlElemento
31 gennaio 1900 18 febbraio 1901Metallo
18 febbraio 1912 05 febbraio 1913Acqua
05 febbraio 1924 24 gennaio 1925Legno
24 gennaio 1936 10 febbraio 1937Fuoco
10 febbraio 1948 28 gennaio 1949Terra
28 gennaio 1960 14 febbraio 1961Metallo
15 febbraio 1972 02 febbraio 1973Acqua
02 febbraio 1984 19 febbraio 1985Legno
19 febbraio 1996 06 febbraio 1997Fuoco
7 febbraio 2008 25 gennaio 2009Terra
25 gennaio 2020 11 febbraio 2021Metallo

Torna alla tabella sopra



Bue o Mucca 丑 (うし, ushi)

Simbolo della rinascita e laboriosità, ha doti di gran lavoratore, paziente e instancabile. Compatibile con il Serpente e il Gallo, opposto al segno della Capra.
DalAlElemento
19 febbraio 1901 07 febbraio 1903Metallo
06 febbraio 1913 25 gennaio 1914Acqua
25 gennaio 1925 12 febbraio 1926Legno
11 febbraio 1937 30 gennaio 1938 Fuoco
29 gennaio 1949 16 febbraio 1950Terra
15 febbraio 1961 04 febbraio 1962 Metallo
03 febbraio 1973 22 gennaio 1974Acqua
20 febbraio 1975 08 febbraio 1976Legno
7 febbraio 1997 27 gennaio 1998Acqua
26 gennaio 2009 14 febbraio 2010Terra
12 febbraio 2021 2022Metallo
2033 2034Acqua

Torna alla tabella sopra



Tigre 寅 (とら, tora)

Simbolo di energia e coraggio, ha un carattere forte e talvolta ribelle ma sa essere giusto nei giudizi. Segni compatibili sono il Cavallo e il Cane, mentre l’opposto è la Scimmia.
DalAlElemento
dal 08 febbraio 1902 28 gennaio 1903Acqua
dal 26 gennaio 1914 13 febbraio 1915Legno
dal 13 febbraio 1926 01 febbraio 1927Fuoco
dal 31 gennaio 1938 18 febbraio 1939Terra
dal 17 febbraio 1950 05 febbraio 1951Metallo
dal 05 febbraio 1962 24 gennaio 1963Acqua
dal 23 gennaio 1974 10 febbraio 1975Legno
dal 09 febbraio 1986 28 gennaio 1987Fuoco
dal 28 gennaio 1998 15 febbraio 1999Terra
dal 14/2/2010 2/2/2011 Metallo

Torna alla tabella sopra



Coniglio 卯 (う, u)

Simbolo di delicatezza e timidezza, ha un carattere gentile e aggraziato, compatibile col segno di Capra e Maiale. Il segno opposto è quello del Gallo.
DalAlElemento
29 gennaio 190315 febbraio 1904Acqua
14 febbraio 191502 febbraio 1996Legno
02 febbraio 192722 gennaio 1928Fuoco
19 febbraio 193907 febbraio 1940Terra
06 febbraio 195126 gennaio 1952Metallo
25 gennaio 196312 febbraio 1964Acqua
12 febbraio 197530 gennaio 1976Legno
29 gennaio 198716 febbraio 1988Fuoco
16 febbraio 199904 febbraio 2000Terra
3 febbraio 201122 gennaio 2012Metallo

Torna alla tabella sopra



Drago 辰 (たつ, tatsu)

simboleggia l’allegria e la vivacità, indica persone solide nel fisico e nel carattere, compatibile col segno della Scimmia e del Toro, il contrario è il Cane.
DalAlElemento
16 febbraio 1904 03 febbraio 1905Legno
03 febbraio 1916 22 gennaio 1917Fuoco
23 gennaio 1928 09 febbraio 1929Terra
08 febbraio 1940 26 gennaio 1941Metallo
27 gennaio 1952 13 febbraio 1953Acqua
13 febbraio 1964 01 febbraio 1965Legno
13 gennaio 1976 17 febbraio 1977Fuoco
17 febbraio 1988 05 febbraio 1989Terra
5 febbraio 2000 23 gennaio 2001Metallo
23 gennaio 20129 febbraio 2013Acqua

Torna alla tabella sopra



Serpente (み. mi)

Simboleggia la bellezza, l’eleganza e l’intelligenza. Compatibile col segno del Gallo e del Bue. Il suo opposto è il segno del Maiale.
DalAlElemento
04 febbraio 1905 24 gennaio 1906Legno
23 gennaio 1917 10 febbraio 1918Fuoco
10 febbraio 1929 29 gennaio 1930Terra
27 gennaio 1941 14 febbraio 1942Metallo
14 febbraio 1953 02 febbraio 1954Acqua
02 febbraio 1965 20 gennaio 1966Legno
18 febbraio 1977 6 febbraio 1978Fuoco
06 febbraio 1989 26 gennaio 1990Terra
24 gennaio 200115 febbraio 2002 Metallo
10 febbraio 201330 gennaio 2014Acqua

Torna alla tabella sopra



Cavallo (うま, uma)

Simbolo di velocità e forza. Appassionato di viaggi e amante della compagnia. Segni zodiacali compatibili: Tigre e Cane. L'opposto è il segno del Topo.
DalAlElemento
25 gennaio 1906 12 febbraio 1907Fuoco
12 febbraio 1918 13 gennaio 1919Terra
30 gennaio 1930 16 febbraio 1931Metallo
15 febbraio 1942 04 febbraio 1943Acqua
03 febbraio 1954 23 gennaio 1955Legno
21 gennaio 1966 08 febbraio 1967Fuoco
07 febbraio 1978 27 gennaio 1979Terra
27 gennaio 1990 14 febbraio 1991Metallo
12 febbraio 200231 gennaio, 2003Acqua
2014 2015Legno
2016 2017Fuoco

Torna alla tabella sopra



Capra o Pecora 羊 (ひつじ, hitsuji)

Il segno della Capra o pecora è un simbolo di quiete. Chi è nato sotto questo segno ha un carattere romantico, incline all’arte, ha una personalità creativa ed ama bambini e animali. compatibile col Maiale ed il Coniglio, l’opposto è il Bue.
DalAlElemento
dal 13 febbraio 1907 01 febbraio 1908Fuoco
dal 01 febbraio 1919 19 febbraio 1920Terra
dal 17 febbraio 1931 05 febbraio 1932Metallo
dal 05 febbraio 1943 24 gennaio 1944Acqua
dal 24 gennaio 1955 11 febbraio 1956Legno
dal 09 febbraio 1967 29 gennaio 1968Fuoco
dal 28 gennaio 1979 15 febbraio 1980Terra
dal 15 febbraio 1991 03 febbraio 1992Metallo

Torna alla tabella sopra



Scimmia 申 (さる, saru)

Intelligente e abile, compatibile col Drago ed il Topo. il suo contrario è la Tigre.
DalAlElemento
dal 22 febbraio 1908 21 gennaio 1909Terra
dal 20 febbraio 1920 07 febbraio 1921Metallo
dal 06 febbraio 1932 25 gennaio 1933Acqua
dal 25 gennaio 1944 12 febbraio 1945Legno
dal 12 febbraio 1956 30 gennaio 1957Fuoco
dal 30 gennaio 1968 16 febbraio 1969Terra
dal 16 febbraio 1980 04 febbraio 1981Metallo
dal 04 febbraio 1992 22 gennaio 1993Acqua

Torna alla tabella sopra



Gallo 酉 (とり, tori)

Rappresenta la luce, tipico di una personalità precisa e ben organizzata, compatibile col segno del Serpente ed il Bue, contrario al segno del Coniglio.
DalAlElemento
22 gennaio 1909 09 febbraio 1910Terra
08 febbraio 1921 27 gennaio 1922Metallo
26 gennaio 1933 13 febbraio 1934Acqua
13 febbraio 1945 01 febbraio 1946Legno
31 gennaio 1957 17 febbraio 1958Fuoco
17 febbraio 1969 05 febbraio 1970Terra
05 febbraio 1981 24 gennaio 1982Metallo
23 gennaio 1993 09 febbraio 1994Acqua
9 febbraio 200528 gennaio 2006Legno
28 gennaio 201715 febbraio 2018Fuoco

Torna alla tabella sopra



Cane 戌 (いぬ, inu)

Intelligente, fedele, onesto, è compatibile con i segni zodiacali di Tigre e Cavallo, il suo opposto è il segno del Drago.
DalAlElemento
10 febbraio 1910 29 gennaio 1911Metallo
28 gennaio 1922 15 febbraio 1923Acqua
14 febbraio 1934 03 febbraio 1935Legno
02 febbraio 1946 21 gennaio 1947Fuoco
18 febbraio 1958 07 febbraio 1959Terra
06 febbraio 1970 26 gennaio 1971Metallo
25 gennaio 1982 12 febbraio 1983Acqua
12 febbraio 1994 30 gennaio 1995Legno

Torna alla tabella sopra



Cinghiale o Maiale 亥 (い, i)

Simboleggia la tranquillità e la semplicità, compatibile con il segno del Coniglio e della Capra, opposto a quello del Serpente.
DalAlElemento
30 gennaio 1911 17 febbraio 1912Metallo
16 febbraio 1923 04 febbraio 1924Acqua
04 febbraio 1935 23 gennaio 1936Legno
22 gennaio 1947 09 febbraio 1948Fuoco
08 febbraio 1959 27 gennaio 1960Terra
27 gennaio 1971 14 febbraio 1972Metallo
13 febbraio 1983 01 febbraio 1984Acqua
31 gennaio 1995 18 febbraio 1996Legno

Torna alla tabella sopra




Tabella degli anni
Se non sei sicuro del tuo segno consulta direttamente la tabella sottostante:

SegnoPeriodo
Anno del topo 1900 (dal 3 gennaio 1900 al 18 febbraio 1901)
Anno del toro 1901 (dal 19 febbraio 1901 al 7 febbraio 1902)
Anno della tigre 1902 (dal 8 febbraio 1902 al 28 gennaio 1903)
Anno del coniglio 1903 (dal 29 gennaio 1903 al 15 febbraio 1904)
Anno del drago1904 (dal 16 febbraio 1904 al 3 febbraio 1905)
Anno del serpente 1905 (dal 4 febbraio 1905 al 24 gennaio 1906)
Anno del cavallo 1906 (dal 25 gennaio 1906 al 12 febbraio 1907)
Anno del capra 1907 (dal 13 febbraio 1907 al 1° febbraio 1908)
Anno del scimmia 1908 (dal 2 febbraio 1908 al 21 gennaio 1909)
Anno del gallo 1909 (dal 22 gennaio 1909 al 9 febbraio 1910)
Anno del cane 1910 (dal 10 febbraio 1910 al 29 gennaio 1911)
Anno del maiale 1911 (dal 30 gennaio 1911 al 17 febbraio 1912)
Anno del topo 1912 (dal 18 febbraio 1912 al 5 febbraio 1913)
Anno del toro 1913 (dal 6 febbraio 1913 al 25 gennaio 1914)
Anno della tigre 1914 (dal 26 gennaio 1914 al 13 febbraio 1915)
Anno del coniglio 1915 (dal 14 febbraio 1915 al 2 febbraio 1916)
Anno del drago1916 (dal 3 febbraio 1916 al 22 gennaio 1917)
Anno del serpente 1917 (dal 23 gennaio 1917 al 10 febbraio 1918)
Anno del cavallo 1918 (dal 11 febbraio 1918 al 31 gennaio 1919)
Anno del capra 1919 (dal 1° febbraio 1919 al 19 febbraio 1920)
Anno del scimmia 1920 (dal 20 febbraio 1920 al 7 febbraio 1921)
Anno del gallo 1921 (dal 8 febbraio 1921 al 27 gennaio 1922)
Anno del cane 1922 (dal 28 gennaio 1922 al 15 febbraio 1923)
Anno del maiale 1923 (dal 16 febbraio 1923 al 4 febbraio 1924)
Anno del topo 1924 (dal 5 febbraio 1924 al 24 gennaio 1925)
Anno del toro 1925 (dal 25 gennaio 1925 al 12 febbraio 1926)
Anno della tigre 1926 (dal 13 febbraio 1926 al 1° febbraio 1927)
Anno del coniglio 1927 (dal 2 febbraio 1927 al 22 gennaio 1928)
Anno del drago1928 (dal 23 gennaio 1928 al 9 febbraio 1929)
Anno del serpente 1929 (dal 10 febbraio 1929 al 29 gennaio 1930)
Anno del cavallo 1930 (dal 30 gennaio 1930 al 16 febbraio 1931)
Anno del capra 1931 (dal 17 febbraio 1931 al 5 febbraio 1932)
Anno del scimmia 1932 (dal 6 febbraio 1932 al 25 gennaio 1933)
Anno del gallo 1933 (dal 26 gennaio 1933 al 13 febbraio 1934)
Anno del cane 1934 (dal 14 febbraio 1934 al 3 febbraio 1935)
Anno del maiale 1935 (dal 4 febbraio 1935 al 23 gennaio 1936)
Anno del topo 1936 (dal 24 gennaio 1936 al 10 febbraio 1937)
Anno del toro 1937 (dal 11 febbraio 1937 al 30 gennaio 1938)
Anno della tigre 1938 (dal 31 gennaio 1938 al 18 febbraio 1939)
Anno del coniglio 1939 (dal 19 febbraio 1939 al 7 febbraio 1940)
Anno del drago1940 (dal 8 febbraio 1940 al 26 gennaio 1941)
Anno del serpente 1941 (dal 27 gennaio 1941 al 14 febbraio 1942)
Anno del cavallo 1942 (dal 15 febbraio 1942 al 4 febbraio 1943)
Anno del capra 1943 (dal 5 febbraio 1943 al 24 gennaio 1944)
Anno del scimmia 1944 (dal 25 gennaio 1944 al 12 febbraio 1945)
Anno del gallo 1945 (dal 13 febbraio 1945 al 1° febbraio 1946)
Anno del cane 1946 (dal 2 febbraio 1946 al 21 gennaio 1947)
Anno del maiale 1947 (dal 22 gennaio 1947 al 9 febbraio 1948)
Anno del topo 1948 (dal 10 febbraio 1948 al 28 gennaio 1949)
Anno del toro 1949 (dal 29 gennaio 1949 al 17 febbraio 1950)
Anno della tigre 1950 (dal 17 febbraio 1950 al 5 febbraio 1951)
Anno del coniglio 1951 (dal 6 febbraio 1951 al 28 gennaio 1952)
Anno del drago1952 (dal 27 gennaio 1952 al 13 febbraio 1953)
Anno del serpente 1953 (dal 14 febbraio 1953 al 2 febbraio 1954)
Anno del cavallo 1954 (dal 3 febbraio 1954 al 23 gennaio 1955)
Anno del capra 1955 (dal 24 gennaio 1955 al 11 febbraio 1956)
Anno del scimmia 1956 (dal 12 febbraio 1956 al 30 gennaio 1957)
Anno del gallo 1957 (dal 31 gennaio 1957 al 17 febbraio 1958)
Anno del cane 1958 (dal 18 febbraio 1958 al 7 febbraio 1959)
Anno del maiale 1959 (dal 8 febbraio 1959 al 27 gennaio 1960)
Anno del topo 1960 (dal 28 gennaio 1960 al 14 febbraio 1961)
Anno del toro 1961 (dal 15 febbraio 1961 al 4 febbraio 1962)
Anno della tigre 1962 (dal 5 febbraio 1962 al 24 gennaio 1963)
Anno del coniglio 1963 (dal 25 gennaio 1963 al 12 febbraio 1964)
Anno del drago1964 (dal 13 febbraio 1964 al 1° febbraio 1965)
Anno del serpente 1965 (dal 2 febbraio 1965 al 20 gennaio 1966)
Anno del cavallo 1966 (dal 21 gennaio 1966 al 8 febbraio 1967)
Anno del capra 1967 (dal 9 febbraio 1967 al 29 gennaio 1968)
Anno del scimmia 1968 (dal 30 gennaio 1968 al 16 febbraio 1969)
Anno del gallo 1969 (dal 17 febbraio 1969 al 5 febbraio 1970)
Anno del cane 1970 (dal 6 febbraio 1970 al 26 gennaio 1971)
Anno del maiale 1971 (dal 27 gennaio 1971 al 14 febbraio 1972)
Anno del topo 1972 (dal 15 febbraio 1972 al 2 febbraio 1973)
Anno del toro 1973 (dal 3 febbraio 1973 al 22 gennaio 1974)
Anno della tigre 1974 (dal 23 gennaio 1974 al 10 febbraio 1975)
Anno del coniglio 1975 (dal 11 febbraio1975 al 30 gennaio 1976)
Anno del drago1976 (dal 31 gennaio 1976 al 17 febbraio 1977)
Anno del serpente 1977 (dal 18 febbraio 1977 al 6 febbraio 1978)
Anno del cavallo 1978 (dal 7 febbraio 1978 al 27 gennaio 1979)
Anno del capra 1979 (dal 28 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980)
Anno dela scimmia1980 (dal 16 febbraio 1980 al 4 febbraio 1981)
Anno del gallo1981 (dal 5 febbraio 1981 al 24 gennaio 1982)
Anno del cane 1982 (dal 25 gennaio 1982 al 12 febbraio 1983)
Anno del maiale1983 (dal 13 febbraio 1983 al 1° febbraio 1984)
Anno del topo 1984 (dal 2 febbraio 1984 al 19 febbraio 1985)
Anno del toro 1985 (dal 20 febbraio 1985 al 8 febbraio 1986)
Anno della tigre 1986 (dal 9 febbraio 1986 al 28 gennaio 1987)
Anno del coniglio 1987 (dal 29 genaio1987 al 16 febbraio 1988)
Anno del drago1988 (dal 17 febbraio 1988 al 5 febbraio 1989)
Anno del serpente 1989 (dal 6 febbraio 1989 al 26 gennaio 1990)
Anno del cavallo 1990 (dal 27 gennaio 1990 al 14 febbraio 1991)
Anno del capra 1991(dal 15 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992)
Anno del scimmia 1992 (dal 4 febbraio 1992 al 22 gennaio 1993)
Anno del gallo 1993 (dal 23 gennaio 1993 al 9 febbraio 1994)
Anno del cane 1994 (dal 10 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995)
Anno del maiale 1995 (dal 31 gennaio 1995 al 18 febbraio 1996)
Anno del topo 1996 (dal 19 febbraio 1996 al 6 febbraio 1979
Anno del toro 1997 (dal 7 febbraio 1997 al 27 gennaio 1998)
Anno della tigre 1998 (dal 28 gennaio 1998 al 15 febbraio 1999)
Anno del coniglio 1999 (dal 16 febbraio1999 al 4 febbraio 2000)
Anno del drago2000 (dal 5 febbraio 2000 al 23 gennaio 2001)
Anno del serpente 2001 (dal 24 gennaio 2001 al 11 febbraio 2002)
Anno del cavallo 2002 (dal 12 febbraio 2002 al 31 gennaio 2003)
Anno del capra 2003(dal 1° febbraio 2003 al 21 gennaio 2004)
Anno del scimmia 2004 (dal 22 gennaio 2004 al 8 febbraio 2005)
Anno del gallo 2005 (dal 9 febbraio 2005 al 28 gennaio 2006)
Anno del cane 2006 (dal 29 gennaio 2006 al 17 febbraio 2007)
Anno del maiale 2007 (dal 18 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008)
Anno del topo 2008 (dal 7 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009)
Anno del toro 2009 (dal 26 gennaio 2009 al 13 febbraio 2010)
Anno della tigre 2010 (dal 14 febbraio 2010 al 2 febbraio 2011)
Anno del coniglio 2011 (dal 3 febbraio 2011 al 22 gennaio 2012)
Anno del drago2012 (dal 23 gennaio 2012 al 9 febbraio 2013)
Anno del serpente 2013 (dal 10 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014)
Anno del cavallo 2014 (dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015)
Anno del capra 2015 (dal 19 febbraio 2015 al 7 febbraio 2016)
Anno della scimmia 2016 (dal 8 febbraio 2016 al 27 gennaio 2017)
Anno del gallo 2017 (dal 28 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018)
Anno del cane 2018 (dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019)
Anno del maiale2019 (dal 5 febbraio 2019)
Anno del topo2020 (dal 26 gennaio 2020 all’11 febbraio 2021)

I prossimi anni saranno:
Anno del toro 2021 (dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022)
Anno del tigre 2022 (dal 1º febbraio 2022 al 21 gennaio 2023)
Anno del coniglio 2023 (dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024)
Anno del drago 2024 (dal 10 febbraio 2024 al 28 gennaio 2025)



Potrebbe interessarti anche...

nihonjapangiappone logo mini
COPYRIGHT 1999-2024 BY
@ MARIO APREA
ALL RIGHT RESERVED
aNEONGENESISweb